Mekan Aydınlık Rehberi
TümüEN 12464-1 referanslı önerilen aydınlık seviyelerini mekan tipine göre arayın.
| Mekan | Önerilen Lüks | UGR ≤ | U₀ ≥ | Ra ≥ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ofis — yazı, okuma, ekran çalışması | 500 lx | 19 | 0.6 | 80 | Bu değerle hesapla |
| Toplantı odası | 500 lx | 19 | 0.6 | 80 | Bu değerle hesapla |
| Resepsiyon | 300 lx | 22 | 0.6 | 80 | Bu değerle hesapla |
| Arşiv | 200 lx | 25 | 0.4 | 80 | |
| Koridor / sirkülasyon | 100 lx | 28 | 0.4 | 40 | Bu değerle hesapla |
| Merdiven | 100 lx | 25 | 0.4 | 40 | Bu değerle hesapla |
| Kantin / yemekhane | 200 lx | 22 | 0.4 | 80 | Bu değerle hesapla |
| Mağaza satış alanı | 300 lx | 22 | 0.4 | 80 | Bu değerle hesapla |
| Kasa alanı | 500 lx | 19 | 0.6 | 80 | Bu değerle hesapla |
| Showroom / vitrin teşhir‡ | 750–1000 lx | — | 0.4 | 90 | Bu değerle hesapla |
| Kaba montaj | 200 lx | 25 | 0.4 | 80 | |
| Orta hassasiyetli montaj | 500 lx | 22 | 0.6 | 80 | Bu değerle hesapla |
| İnce montaj | 750 lx | 19 | 0.7 | 80 | |
| Depo / stok alanı | 150 lx | 25 | 0.4 | 60 | Bu değerle hesapla |
| Derslik | 500 lx | 19 | 0.6 | 80 | Bu değerle hesapla |
| Kütüphane raf alanı | 200 lx | 19 | 0.4 | 80 | |
| Bekleme alanı | 200 lx | 22 | 0.4 | 80 | |
| Muayene odası (genel) | 500 lx | 19 | 0.6 | 90 | |
| Otel resepsiyon / kasa | 300 lx | 22 | 0.6 | 80 | Bu değerle hesapla |
| Mutfak (ticari) | 500 lx | 22 | 0.6 | 80 | |
| Restoran yemek alanı‡ | 150–300 lx | — | — | 80 | Bu değerle hesapla |
| Salon / oturma alanı‡ | 150–300 lx | — | — | 80 | Bu değerle hesapla |
| Mutfak tezgâhı‡ | 300–500 lx | — | — | 80 | Bu değerle hesapla |
| Kapalı otopark — sürüş / park alanı | 75 lx | 25 | 0.4 | 40 | Bu değerle hesapla |
‡ EN 12464-1 kapsamı dışında, pratikte kullanılan değer.
Her mekan tipinin, göz sağlığı ve iş verimliliği için EN 12464-1 standardında (veya konut/atmosfer mekanlarında pratikte kabul gören) önerilen bir aydınlık (lüks) seviyesi vardır. Bu rehber, ofisten mağazaya, atölyeden konuta kadar yaygın mekan tiplerinin önerilen Ēm (ortalama lüks), UGR (kamaşma sınırı), U₀ (düzgünlük) ve Ra (renk canlandırma) değerlerini listeler; sonuçları doğrudan hesaplayıcıya taşıyabilirsiniz.
